Übersicht aller Würfe
A-Wurf * 12.09.2017
Name | Geschlecht | Hoden | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aslan | Rüde | +/+ | gelb | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Ando | Rüde | +/+ | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ektopischer Ureter bds. | |
Armani | Rüde | +/+ | schwarz | – | – | – | ||
Akito | Rüde | +/+ | schwarz | A2/A2 | frei/frei | P4 u. bds. fehlt | ||
Alea | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | |||
Alma | Hündin | gelb | A1/A1 | frei/frei | frei (11/19) | oB | ||
Amelie | Hündin | schwarz | A2/A2 | frei/frei |
B-Wurf * 10.08.2018
Name | Geschlecht | Hoden | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddy | Rüde | +/+ | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Blackfoot | Rüde | +/+ | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Bosse | Rüde | +/+ | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Bolt | Rüde | +/+ | schwarz | A1/A1 | frei/III | oB | ||
Batman | Rüde | +/+ | schwarz | A2/A2 | frei/frei | frei (05/20) | P1 o. li. doppelt | Nabelbruch |
Becks | Rüde | +/+ | gelb | A1/A1 | frei/frei | P4 u. bds. fehlt | ||
Brösel | Rüde | +/+ | gelb | A1/A1 | ||||
Blaze | Hündin | schwarz | A2/A2 | frei/frei | oB | Nabelbruch | ||
Birdie | Hündin | gelb |
C-Wurf * 10.08.2019
Name | Geschlecht | Hoden | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly | Rüde | +/+ | schwarz | |||||
Cappuccio | Rüde | +/+ | schwarz | B2/C1 | frei/frei | oB | ||
Crispy | Hündin | gelb | ||||||
Cookie | Hündin | gelb | ||||||
Coco | Hündin | gelb | ||||||
Chira | Hündin | gelb | ektopischer Ureter r. |
D-Wurf * 03.09.2020
Name | Geschlecht | Hoden | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibs | Rüde | +/+ | gelb | |||||
Dante | Rüde | +/+ | gelb | |||||
Dobby | Rüde | +/+ | gelb | |||||
Dazzle | Rüde | +/+ | schwarz | |||||
Duplo | Rüde | +/+ | schwarz | |||||
Duke | Rüde | +/+ | schwarz | |||||
Dexter | Rüde | +/+ | schwarz |