Übersicht aller Würfe
A-Wurf * 12.09.2017
Name | Geschlecht | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aslan | Rüde (+/+) | gelb | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Ando | Rüde (+/+) | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ektopischer Ureter bds. | |
Armani | Rüde (+/+) | schwarz | – | – | – | ||
Akito | Rüde (+/+) | schwarz | A2/A2 | frei/frei | P4 u. bds. fehlt | ||
Alea | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Alma | Hündin | gelb | A1/A1 | frei/frei | frei (11/19) | oB | |
Amelie | Hündin | schwarz | A2/A2 | frei/frei | oB |
B-Wurf * 10.08.2018
Name | Geschlecht | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buddy | Rüde (+/+) | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Blackfoot | Rüde (+/+) | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Bosse | Rüde (+/+) | schwarz | A1/A1 | frei/frei | oB | ||
Bolt | Rüde (+/+) | schwarz | A1/A1 | frei/III | oB | ||
Batman | Rüde (+/+) | schwarz | A2/A2 | III/III | frei (05/20) | P1 o. li. doppelt | Nabelbruch |
Becks | Rüde (+/+) | gelb | A1/A1 | frei/frei | P4 u. bds. fehlt | ||
Brösel | Rüde (+/+) | gelb | A1/A1 | – | |||
Blaze | Hündin | schwarz | A2/A2 | frei/frei | oB | Nabelbruch | |
Birdie | Hündin | gelb | – | – | – |
C-Wurf * 10.08.2019
Name | Geschlecht | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly | Rüde (+/+) | schwarz | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Cappuccio | Rüde (+/+) | schwarz | B2/C1 | frei/frei | oB | ||
Crispy | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | P1 u. li. fehlt | ||
Cookie | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Coco | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Chira | Hündin | gelb | A2/A2 | frei/frei | P3 o. bds. fehlt, P4 u. li. fehlt |
ektopischer Ureter r. |
D-Wurf * 03.09.2020
Name | Geschlecht | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dibs | Rüde (+/+) | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Dante | Rüde (+/+) | gelb | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Dobby | Rüde (+/+) | gelb | A2/A2 | frei/frei | P1 u. bds. fehlt, P1 o. li. doppelt | ||
Dazzle | Rüde (+/+) | schwarz | A1/A1 | frei/frei | P1 u. bds. fehlt | ||
Duplo | Rüde (+/+) | schwarz | B1/B1 | frei/frei | oB | ||
Duke | Rüde (+/+) | schwarz | A2/A2 | frei/frei | oB | ||
Dexter | Rüde (+/+) | schwarz | A2/A2 | GF/GF | oB |
E-Wurf * 24.01.2022
Name | Geschlecht | Farbe | HD | ED | Augen | Gebiss | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin | Rüde (+/+) | gelb | |||||
Eagle | Rüde (+/+) | gelb | |||||
Elmo | Rüde (+/+) | gelb | |||||
Emil | Rüde (+/+) | schwarz | |||||
Evi | Hündin | gelb | |||||
Elfrida | Hündin | gelb | |||||
Elsa | Hündin | gelb | |||||
Emmi | Hündin | schwarz |